詳細介紹
品牌 | 北京波譜 | 應用領域 | 地礦,能源,電子,交通,航天 |
---|
通用型三軸向加速度傳感器 |
可通過一只傳感器測量三維方向的加速度(每個傳感器按三維方向安裝三只傳感器),該類型傳感器需要配恒流適配器。該類傳感器一般為通孔螺釘安裝(也可側裝使用)。傳感器經過時效處理和長期存儲,靈敏度穩(wěn)定。
應用領域:●常規(guī)振動試驗●模態(tài)分析●結構測試●振動臺●車輛座椅
通用型三軸加速度傳感器 | ||||||
技術指標
型號 | ||||||
型號 | KD | KD1002LS | KD1005LS | KD1010LS | KD1020LS | KD1050LS |
靈敏度 | mV/g | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
測量范圍 | g | 250 | 100 | 50 | 25 | 10 |
頻率響應 | Hz | 1~5K | 1~4K | 1~4K | 1~4K | 0.5~2K |
安裝諧振頻率 | Hz | ≥20K | ≥20K | ≥20K | ≥20K | ≥20K |
使用溫度 | ℃ | -20~120 | ||||
橫向靈敏度 | % | <5 | ||||
幅值線性 | % | ≤1 | ||||
供電電壓 | VDC | 18-30 | ||||
供電電流 | mA | 2-10 | ||||
沖擊極限 | g | 500 | 200 | 100 | 50 | 15 |
殼體材料 | / | 高強度不銹鋼 | 高強度不銹鋼 | 高強度不銹鋼 | 高強度不銹鋼 | 高強度不銹鋼 |
密封形式 | / | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 粘接 |
感應元件 | / | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 |
結構形式 | / | 剪切 | 剪切 | 剪切 | 剪切 | 剪切 |
安裝方式 | / | Φ5通孔/M5 | Φ5通孔/M5 | 3-Φ5通孔 | 3-Φ5通孔 | 3-Φ5通孔 |
輸出方式 | / | 3-L5 | 3-L5 | 側端-四芯 | 側端-四芯 | 側端-四芯 |
重量 | 克 | 40 | 40 | 75 | 75 | 75 |
外形尺寸 | mm | 24×24×12.5 | 24×24×12.5 | 33×33×17 | 33×33×17 | 33×33×17 |
與地絕緣 | / | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
特性 | 內置IEPE電路、三軸向輸出、性價比高、可靠性高、信噪比高 | |||||
應用 | 常規(guī)振動試驗、振動控制、機械研究、結構測試、產品測試、模態(tài)分析、包裝跌落試驗等 | |||||
注釋 | 靈敏度為參考值,以實際出廠值為準 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃